10kg 纯羊粪有机肥编织袋的厚度(通常指编织布的克重或薄膜厚度)需兼顾成本、承重和产品保护性,以下是国内市场常见标准及设计逻辑:
编织袋的厚度通常用 克重(g/m²) 表示,即每平方米编织布的重量,直接影响袋子的强度和耐磨性。
应用场景 | 推荐克重范围 | 对应厚度(近似值) | 性能特点 | 成本占比 |
---|---|---|---|---|
家庭园艺零售袋 | 80-100g/m² | 0.12-0.15mm | 轻便易搬运,适合短途运输(如快递),可印精美图案 | 较低(约 0.3-0.5 元 / 条) |
合作社批发袋 | 100-120g/m² | 0.15-0.18mm | 中等强度,可承受多次搬运和堆码(堆高≤5 层) | 中等(约 0.5-0.7 元 / 条) |
出口贸易袋 | 120-140g/m² | 0.18-0.21mm | 加厚抗摔,符合国际运输标准(如海运颠簸) | 较高(约 0.8-1.2 元 / 条) |
注:
客户类型 | 克重(g/m²) | 淋膜厚度(mm) | 跌落测试(1.5 米) | 成本(元 / 条) |
---|---|---|---|---|
电商园艺客户 | 85 | 0.025 单面淋膜 | 3 次无破损 | 0.42 |
农业合作社 | 105 | 0.03 双面淋膜 | 5 次无破损 | 0.65 |
出口东南亚客户 | 130(含内膜) | 0.05 内膜 + 0.03 淋膜 | 10 次无破损 | 1.10 |
综上,10kg 羊粪肥料袋的厚度(克重)需根据实际使用场景在 80-140g/m² 间选择,优先考虑防潮工艺与承重的平衡,避免过度追求厚度导致成本浪费。